
Hvad koster det?
Vi har tre prisniveauer: kampagnepris, forløbspris og listepris. Hvilken du betaler afhænger af, om vi kører en kampagne, og om du kommer regelmæssigt. Der er ingen binding og ingen krav om at købe pakker.
Den laveste pris
Gælder på udvalgte første konsultationer i kampagneperioder.
Når du kommer regelmæssigt
Opnås automatisk, når du booker din næste tid inden for 6 uger efter den forrige. Ved injektionsbehandling gælder 12 uger.
Standardprisen
Gælder, når der ikke er en aktiv kampagne, og du ikke er i et regelmæssigt forløb.
Behandlingsoversigt
Medicinsk udredning & Behandling
| Ydelse | Kampagnepris | Forløbspris | Listepris |
|---|---|---|---|
| Medicinsk forundersøgelse – læge/neurolog (45 min) | 2.500 kr. | — | 3.600 kr. |
| Medicinsk kontrol – læge/neurolog/sygeplejerske (15 min) | — | 640 kr. | 800 kr. |
| Medicinsk opfølgning – læge/neurolog/sygeplejerske (30 min) | — | 1.280 kr. | 1.600 kr. |
| Forsamtale om injektionsbehandling – sygeplejerske (15 min) | — | — | Gratis |
| Botox-behandling ved hovedpine – første behandling (45 min) | 4.900 kr. | 5.040 kr. | 6.300 kr. |
| Botox-behandling ved hovedpine – efterfølgende behandlinger (30 min) | 4.900 kr. | 5.040 kr. | 6.300 kr. |
| Botox-behandling ved kæbespændinger (20 min) | — | 2.240 kr. | 2.800 kr. |
| GON-blokade – nerveblokade i nakken ved hovedpine (20 min) | — | 2.000 kr. | 2.500 kr. |
| Enkelttilskudsansøgning til medicin | — | 1.440 kr. | 1.800 kr. |
Fysioterapi — Smerteterapi — Neuropsykologi — Socialfaglig rådgivning
| Ydelse | Kampagnepris | Forløbspris | Listepris |
|---|---|---|---|
| Fysioterapeut – opstartssamtale (60 min) | 995 kr. | — | 1.400 kr. |
| Fysioterapeut – opfølgning (45 min) | — | 1.000 kr. | 1.250 kr. |
| Fysioterapeut – opfølgning (30 min) | — | 666,40 kr. | 833 kr. |
| Fysioterapeut – opfølgning (15 min) | — | 332,80 kr. | 416 kr. |
| Smerteterapeut – opstartssamtale (60 min) | 995 kr. | — | 1.400 kr. |
| Smerteterapeut – opfølgning (45 min) | — | 1.000 kr. | 1.250 kr. |
| Smerteterapeut – opfølgning (30 min) | — | 666,40 kr. | 833 kr. |
| Smerteterapeut – opfølgning (15 min) | — | 332,80 kr. | 416 kr. |
| Neuropsykolog – opstartssamtale (45 min) | — | 1.280 kr. | 1.600 kr. |
| Neuropsykolog – opfølgning (45 min) | — | 1.280 kr. | 1.600 kr. |
| Socialfaglig rådgivning (60 min) | — | 800 kr. | 1.000 kr. |
| Socialfaglig rådgivning (45 min) | — | 600 kr. | 750 kr. |
| Socialfaglig rådgivning (30 min) | — | 400 kr. | 500 kr. |
| Socialfaglig rådgivning (15 min) | — | 200 kr. | 250 kr. |
Børn & Unge
| Ydelse | Kampagnepris | Forløbspris | Listepris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse – børnelæge (60 min) | 2.500 kr. | — | 3.600 kr. |
| Opfølgning – børnelæge (30 min) | — | 1.280 kr. | 1.600 kr. |
Prøver & Scanninger
| Ydelse | Kampagnepris | Forløbspris | Listepris |
|---|---|---|---|
| Blodprøve – standardpakke | — | 360 kr. | 450 kr. |
| Blodprøve – udvidet pakke | — | 720 kr. | 900 kr. |
| EKG (elektrokardiogram) – måling af hjertets elektriske aktivitet | — | 360 kr. | 450 kr. |
| MR-scanning – 1. region | — | 2.000 kr. | 2.500 kr. |
| MR-scanning – hver yderligere region | — | 1.200 kr. | 1.500 kr. |
| MR-scanning – kontraststof | — | 960 kr. | 1.200 kr. |
| CT-scanning – 1. region | — | 2.960 kr. | 3.700 kr. |
| CT-scanning – hver yderligere region | — | 1.520 kr. | 1.900 kr. |
| CT-scanning – kontraststof | — | 960 kr. | 1.200 kr. |
Tillægsydelser
| Ydelse | Kampagnepris | Forløbspris | Listepris |
|---|---|---|---|
| Fri chat med behandlerteam – pr. uge | — | 120 kr. | 150 kr. |
| Adgang til behandlingsportal og materialer – pr. uge | — | 80 kr. | 100 kr. |
| Personlig kontakt med Hemi-vejleder – pr. uge | — | 80 kr. | 100 kr. |
Vilkår og betingelser
Kampagnepriser gælder kun på udvalgte første konsultationer og forundersøgelser.
- Der er ingen bindingsperiode.
- Der er ingen krav om køb af pakker eller forløb.
- Kampagnepriser gælder kun på udvalgte første konsultationer og forundersøgelser.
- Kampagnepris og forløbspris kan ikke kombineres.
- Forløbspris opnås automatisk, når en opfølgende konsultation afholdes inden for seks uger efter den seneste afholdte konsultation.
- For injektionsbehandlinger gælder en periode på 12 uger mellem afholdte konsultationer.
- Det er tidspunktet for den afholdte konsultation og ikke tidspunktet for booking, der afgør, om kriterierne for forløbspris er opfyldt.
- Hvis der går mere end seks uger mellem dine konsultationer (12 uger ved injektionsbehandling), bortfalder forløbsprisen, og næste konsultation afregnes til listepris.
- Du kan til enhver tid genoptjene forløbspris ved igen at opfylde kriterierne for et aktivt forløb.
Mindre smerte. Flere gode dage.
Book en gratis samtale, og tag de første skridt mod mindre smerte.

